Každá skupinka bude mít prohlídku 10 minut. V rámci snahy o maximální dodržování tréninkových časů buďte prosím vždy včas připraveni na své tréninkové kolo (každé kolo bude trvat zhruba 5-6 minut). Dále prosím o co největší pomoc se zvedáním tyček při změně velikostních kategorií.
Prosím dodržujte pravidla areálu.
Psovod | Počet psů | Skupina |
---|---|---|
Eliška Tučková | 1 | 13:00 - 14:30 - + stavba, 3 kola, 620,-/tým |
Martina Hodková | 1 | 13:00 - 14:30 - + stavba, 3 kola, 620,-/tým |
Jana Mikulová | 1 | 14:30 - 16:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Pavla Juranová | 1 | 14:30 - 16:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Alena Rybová | 1 | 14:30 - 16:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Agáta Marková | 1 | 14:30 - 16:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Martina Sigmundová | 1 | 16:00 - 17:30 - 3 kola, 620,-/tým |
Veronika Grešáková | 1 | 16:00 - 17:30 - 3 kola, 620,-/tým |
Petra Pivcová | 1 | 16:00 - 17:30 - 3 kola, 620,-/tým |
Martina Chytilová | 1 | 16:00 - 17:30 - 3 kola, 620,-/tým |
Eliška Ludvíková | 1 | 17:30 - 19:05 - 4 kola, 800,-/tým |
Monika | 1 | 17:30 - 19:05 - 4 kola, 800,-/tým |
Eliška Beránková | 1 | 17:30 - 19:05 - 4 kola, 800,-/tým |
Tereza Rulfová | 1 | 19:05 - 21:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Klára Volfová | 1 | 19:05 - 21:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Petra Čampulová | 1 | 19:05 - 21:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Kateřina Smržová | 1 | 19:05 - 21:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Jana Caffrey | 1 | 19:05 - 21:00 - 3 kola, 620,-/tým |
Přihlašte se svým kódem